
Club Sportivo 2 de Mayo
Estadio Monumental Rio Parapiti
Pedro Juan Caballero, Paraguay
Marcelo Palau

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 31/12 | +19 | HHBHT | |
2![]() | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 21/15 | +6 | TTTBH | |
3![]() | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 25/17 | +8 | THTTH | |
4![]() | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 22/15 | +7 | BTTTH | |
5![]() | 17 | 21 | 4 | 9 | 4 | 18/18 | 0 | HHBBH | |
6![]() | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 17/17 | 0 | THTBH | |
7![]() | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 25/27 | -2 | BBHHT | |
8![]() | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 12/18 | -6 | HHBTH | |
9![]() | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13/18 | -5 | HHTBH | |
10![]() | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11/19 | -8 | HHBTH | |
11![]() | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12/22 | -10 | BBHBB | |
12![]() | 17 | 15 | 2 | 9 | 6 | 12/21 | -9 | HHBTB |
LIBC CL group stage