Categoría Primera A 2015
Kết quả
Clausura Final
Clausura Semifinals
Bảng xếp hạng
STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atletico Huila | 20 | 12 | 5 | 3 | 33/22 | +11 | 41 | BHHBH | |
2Envigado FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 21/13 | +8 | 36 | BBHHT | |
3Deportivo Cali | 20 | 10 | 5 | 5 | 36/24 | +12 | 35 | BHTBT | |
4Dep.Independiente Medellin | 20 | 10 | 5 | 5 | 30/23 | +7 | 35 | BTTTT | |
5Millonarios | 20 | 9 | 7 | 4 | 36/23 | +13 | 34 | TBBHT | |
6Atletico Nacional Medellin | 20 | 10 | 4 | 6 | 33/24 | +9 | 34 | TBTBT | |
7Deportes Tolima | 20 | 9 | 6 | 5 | 29/16 | +13 | 33 | BBTBT | |
8Atletico Junior Barranquilla | 20 | 9 | 6 | 5 | 27/16 | +11 | 33 | BTTTT | |
9Independiente Santa Fe | 20 | 8 | 7 | 5 | 29/19 | +10 | 31 | BTBHT | |
10Aguilas Doradas | 20 | 8 | 6 | 6 | 23/16 | +7 | 30 | THTBH | |
11Patriotas FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 17/18 | -1 | 27 | TTTTB | |
12La Equidad | 20 | 6 | 8 | 6 | 21/21 | 0 | 26 | TBBHH | |
13Deportiva Once Caldas | 20 | 5 | 8 | 7 | 29/32 | -3 | 23 | BTBTT | |
14Inter Palmira | 20 | 5 | 6 | 9 | 22/25 | -3 | 21 | BHBTH | |
15Jaguares de Cordoba | 20 | 5 | 6 | 9 | 21/32 | -11 | 21 | BHBBB | |
16Alianza Fútbol Club | 20 | 3 | 11 | 6 | 17/22 | -5 | 20 | BBBTH | |
17Boyaca Chico | 20 | 3 | 8 | 9 | 16/29 | -13 | 17 | BTBBH | |
18Cucuta Deportivo | 20 | 2 | 9 | 9 | 17/32 | -15 | 15 | BBBHB | |
19Uniautonoma | 20 | 3 | 6 | 11 | 13/30 | -17 | 15 | TTHBB | |
20Deportivo Pasto | 20 | 2 | 3 | 15 | 11/44 | -33 | 9 | BTTTH |
Title Play-offs
STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atletico Nacional Medellin | 20 | 14 | 3 | 3 | 33/7 | +26 | 45 | TBTBT | |
2Atletico Junior Barranquilla | 20 | 11 | 3 | 6 | 31/23 | +8 | 36 | BTTTT | |
3Deportes Tolima | 20 | 10 | 5 | 5 | 23/14 | +9 | 35 | BBTBT | |
4Dep.Independiente Medellin | 20 | 10 | 5 | 5 | 23/18 | +5 | 35 | BTTTT | |
5Deportiva Once Caldas | 20 | 9 | 7 | 4 | 25/14 | +11 | 34 | BTBTT | |
6Alianza Fútbol Club | 20 | 9 | 6 | 5 | 18/12 | +6 | 33 | BBBTH | |
7Deportivo Cali | 20 | 9 | 5 | 6 | 30/26 | +4 | 32 | BHTBT | |
8Independiente Santa Fe | 20 | 8 | 7 | 5 | 26/15 | +11 | 31 | BTBHT | |
9Patriotas FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 24/19 | +5 | 31 | TTTTB | |
10Deportivo Pasto | 20 | 9 | 3 | 8 | 25/26 | -1 | 30 | BTTTH | |
11Millonarios | 20 | 7 | 7 | 6 | 20/16 | +4 | 28 | TBBHT | |
12La Equidad | 20 | 8 | 4 | 8 | 22/27 | -5 | 28 | TBBHH | |
13Envigado FC | 20 | 6 | 7 | 7 | 18/18 | 0 | 25 | BBHHT | |
14Aguilas Doradas | 20 | 5 | 9 | 6 | 17/16 | +1 | 24 | THTBH | |
15Inter Palmira | 20 | 6 | 6 | 8 | 20/20 | 0 | 24 | BHBTH | |
16Uniautonoma | 20 | 6 | 4 | 10 | 18/26 | -8 | 22 | TTHBB | |
17Boyaca Chico | 20 | 4 | 5 | 11 | 10/29 | -19 | 17 | BTBBH | |
18Atletico Huila | 20 | 3 | 7 | 10 | 12/28 | -16 | 16 | BHHBH | |
19Cucuta Deportivo | 20 | 3 | 3 | 14 | 15/37 | -22 | 12 | BBBHB | |
20Jaguares de Cordoba | 20 | 2 | 4 | 14 | 16/35 | -19 | 10 | BHBBB |
Title Play-offs