
FIFA Club World Cup 2025
Bảng xếp hạng
Group stage - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
2![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified
Group stage - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
2![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified
Group stage - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
2![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified
Group stage - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
2![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified
Group stage - E | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
2![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified
Group stage - F | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
2![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified
Group stage - G | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
2![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified
Group stage - H | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
2![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified