
FIFA World Cup qualification (AFC) 2026
Bảng xếp hạng
Third Stage - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16/7 | +9 | HTTTT | |
2![]() | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11/7 | +4 | HTTBT | |
3![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14/7 | +7 | TBTTB | |
4![]() | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16/21 | -5 | BTBTB | |
5![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9/15 | -6 | TBBBT | |
6![]() | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7/16 | -9 | BBBBB |
Qualified
Playoffs
Third Stage - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 14/7 | +7 | HHHTT | |
2![]() | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13/7 | +6 | HTHHT | |
3![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8/7 | +1 | BHTHB | |
4![]() | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8/10 | -2 | THBTB | |
5![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7/12 | -5 | TBHBH | |
6![]() | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 7/14 | -7 | BHHBH |
Qualified
Playoffs
Third Stage - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 24/2 | +22 | HTTTH | |
2![]() | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13/6 | +7 | TTHHH | |
3![]() | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4/6 | -2 | HTBHH | |
4![]() | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8/14 | -6 | TBTBB | |
5![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5/13 | -8 | BBHBH | |
6![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6/19 | -13 | BBBTT |
Qualified
Playoffs