![Logo of UEFA Nations League tournament](https://img.7bong.com/sig/size:10:10/bG9jYWw6Ly8vbG9nby12Mi9jb21wZXRpdGlvbi8yNDViZmY0NTJmYmRjMzRkNDE3MTY0ZTM2MTA5N2FlNy5wbmc=.png)
UEFA Nations League 2024-2025
Kết quả
A
D
A
Bảng xếp hạng
League A - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13/5 | +8 | HTHTT | |
2![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 0 | HBHTT | |
3![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7/8 | -1 | TTHBB | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9/16 | -7 | BBHBB |
Qualified
Relegation Playoffs
Relegation
League A - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | +6 | THTTT | |
2![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13/8 | +5 | BTTHT | |
3![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6/9 | -3 | BBBHB | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | -8 | THBBB |
Qualified
Relegation Playoffs
Relegation