Bảng xếp hạng Australia National Premier Leagues Queensland
Bảng xếp hạng Australia National Premier Leagues Queensland sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Brisbane Strikers | 22 | 14 | 5 | 3 | 51/19 | +32 | 47 | HHTTT | |
2Gold Coast City | 23 | 12 | 7 | 4 | 59/35 | +24 | 43 | BTTTH | |
3Cairns FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 42/27 | +15 | 42 | BTBHB | |
4Redlands United FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 41/36 | +5 | 37 | THTHT | |
5Brisbane Olympic United FC | 23 | 12 | 1 | 10 | 51/47 | +4 | 37 | BTBTT | |
6Brisbane City | 22 | 9 | 8 | 5 | 35/28 | +7 | 35 | HHTHH | |
7Moreton Bay United | 22 | 7 | 8 | 7 | 36/32 | +4 | 29 | HHBTB | |
8Brisbane Roar (Youth) | 22 | 8 | 4 | 10 | 35/34 | +1 | 28 | BBBTB | |
9Western Pride | 22 | 6 | 6 | 10 | 38/43 | -5 | 24 | TTTBB | |
10Sunshine Coast FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 32/45 | -13 | 24 | BBBBB | |
11SWQ Thunder | 22 | 7 | 2 | 13 | 34/57 | -23 | 23 | TBTBB | |
12North Queensland Fury | 22 | 0 | 4 | 18 | 22/73 | -51 | 4 | HBBBH |
Title Play-offs