Bảng xếp hạng Benin Ligue 1
Bảng xếp hạng Benin Ligue 1 sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
league - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Buffles du Borgou | 16 | 11 | 3 | 2 | 21/8 | +13 | 36 | TTTTT | |
2Bembereke | 16 | 7 | 7 | 2 | 21/10 | +11 | 28 | TTHTT | |
3Parakou Dynamo | 16 | 6 | 6 | 4 | 24/17 | +7 | 24 | BHHBB | |
4Real Sports Parakou | 16 | 6 | 6 | 4 | 14/14 | 0 | 24 | BBHBB | |
5Pantheres | 16 | 4 | 7 | 5 | 10/11 | -1 | 19 | HHTBB | |
6Tukunnin | 16 | 5 | 3 | 8 | 15/19 | -4 | 18 | HHTTB | |
7Taneka FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 9/15 | -6 | 15 | TTBBT | |
8Dynamique Djougou | 16 | 3 | 6 | 7 | 13/27 | -14 | 15 | BBHTH | |
9Benin Cavaliers | 16 | 3 | 5 | 8 | 12/18 | -6 | 14 | HTTBT |
league - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Hodio | 14 | 6 | 6 | 2 | 13/7 | +6 | 24 | BBBBT | |
2LOTO | 14 | 6 | 5 | 3 | 17/12 | +5 | 23 | HTBHT | |
3Damissa | 14 | 5 | 6 | 3 | 17/13 | +4 | 21 | HHTBB | |
4Energie FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 17/14 | +3 | 21 | TTBB | |
5Tonnerre FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 14/15 | -1 | 17 | HBTT | |
6Dynamo Abomey | 14 | 4 | 4 | 6 | 14/20 | -6 | 16 | BHHTB | |
7Dadje FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 12/19 | -7 | 14 | THBTB | |
8Espoir | 14 | 2 | 7 | 5 | 12/16 | -4 | 13 |
league - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Requins | 16 | 12 | 1 | 3 | 26/11 | +15 | 37 | TBBTB | |
2ASPAC Cotonou | 16 | 9 | 6 | 1 | 27/16 | +11 | 33 | TBBHT | |
3Eternel FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 19/8 | +11 | 30 | BTHBB | |
4Adjidja FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 24/14 | +10 | 29 | BBHTB | |
5Benin Police | 16 | 5 | 6 | 5 | 17/19 | -2 | 21 | BBHHT | |
6Association Sportive du Port Autonome de Cotonou FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 14/15 | -1 | 20 | TTHHT | |
7Soleil FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 17/29 | -12 | 12 | BBHTB | |
8JAC Football Club | 16 | 2 | 3 | 11 | 9/25 | -16 | 9 | HBBHB | |
9UPI-ONM FC | 16 | 2 | 2 | 12 | 10/26 | -16 | 8 | BBBBH |
league - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Dragons | 14 | 7 | 7 | 0 | 17/6 | +11 | 28 | THBTT | |
2Ayema | 14 | 7 | 6 | 1 | 21/10 | +11 | 27 | THTHB | |
3ASOS | 14 | 7 | 4 | 3 | 23/15 | +8 | 25 | BBTBH | |
4Association Sportive de la Vallée de l'Ouémé FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 10/8 | +2 | 19 | HTBHH | |
5Djeffa FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 9/12 | -3 | 18 | BTHBB | |
6Sobemap | 14 | 3 | 3 | 8 | 9/16 | -7 | 12 | HTHTB | |
7JS Pob | 14 | 3 | 3 | 8 | 8/21 | -13 | 12 | TTTBT | |
8Avrankou Omnisport FC | 14 | 1 | 5 | 8 | 9/18 | -9 | 8 | HTHTB |
Championship Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Buffles du Borgou | 15 | 10 | 3 | 2 | 22/7 | +15 | 33 | TTTTT | |
2LOTO | 15 | 9 | 3 | 3 | 26/14 | +12 | 30 | HTBHT | |
3Dragons | 15 | 7 | 5 | 3 | 17/11 | +6 | 26 | THBTT | |
4Bembereke | 15 | 7 | 3 | 5 | 19/15 | +4 | 24 | TTHTT | |
5Ayema | 15 | 6 | 6 | 3 | 12/8 | +4 | 24 | THTHB | |
6Requins | 15 | 5 | 5 | 5 | 16/16 | 0 | 20 | TBBTB | |
7Damissa | 15 | 4 | 5 | 6 | 16/17 | -1 | 17 | HHTBB | |
8ASPAC Cotonou | 15 | 3 | 8 | 4 | 12/18 | -6 | 17 | TBBHT | |
9Parakou Dynamo | 15 | 4 | 4 | 7 | 14/15 | -1 | 16 | BHHBB | |
10Eternel FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 11/16 | -5 | 15 | BTHBB | |
11Hodio | 15 | 3 | 3 | 9 | 14/22 | -8 | 12 | BBBBT | |
12ASOS | 15 | 1 | 6 | 8 | 10/30 | -20 | 9 | BBTBH |
Relegation Group - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Dynamo Abomey | 11 | 7 | 3 | 1 | 19/8 | +11 | 24 | BHHTB | |
2Tonnerre FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 17/7 | +10 | 24 | HBTT | |
3Espoir | 11 | 7 | 2 | 2 | 18/13 | +5 | 23 | ||
4Dadje FC | 11 | 3 | 7 | 1 | 9/6 | +3 | 16 | THBTB | |
5Taneka FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 6/8 | -2 | 14 | TTBBT | |
6Energie FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 9/12 | -3 | 14 | TTBB | |
7Pantheres | 9 | 3 | 3 | 3 | 14/14 | 0 | 12 | HHTBB | |
8Benin Cavaliers | 9 | 1 | 4 | 4 | 9/10 | -1 | 7 | HTTBT | |
9Tukunnin | 9 | 1 | 3 | 5 | 9/14 | -5 | 6 | HHTTB | |
10Real Sports Parakou | 10 | 0 | 4 | 6 | 3/11 | -8 | 4 | BBHBB | |
11Dynamique Djougou | 9 | 1 | 1 | 7 | 5/15 | -10 | 4 | BBHTH |
Relegation Group - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1JS Pob | 11 | 8 | 1 | 2 | 14/7 | +7 | 25 | TTTBT | |
2Sobemap | 11 | 6 | 4 | 1 | 15/7 | +8 | 22 | HTHTB | |
3Association Sportive de la Vallée de l'Ouémé FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14/4 | +10 | 19 | HTBHH | |
4Association Sportive du Port Autonome de Cotonou FC | 9 | 5 | 4 | 0 | 9/3 | +6 | 19 | TTHHT | |
5Avrankou Omnisport FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 12/7 | +5 | 19 | HTHTB | |
6Djeffa FC | 11 | 3 | 6 | 2 | 5/3 | +2 | 15 | BTHBB | |
7Benin Police | 9 | 2 | 3 | 4 | 5/8 | -3 | 9 | BBHHT | |
8UPI-ONM FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 7/16 | -9 | 6 | BBBBH | |
9Adjidja FC | 9 | 0 | 4 | 5 | 1/8 | -7 | 4 | BBHTB | |
10JAC Football Club | 9 | 0 | 4 | 5 | 2/10 | -8 | 4 | HBBHB | |
11Soleil FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 4/15 | -11 | 4 | BBHTB |
Degrade Team