Bảng xếp hạng Chilean Primera Division
Bảng xếp hạng Chilean Primera Division sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Apertura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Univ Catolica | 17 | 12 | 3 | 2 | 37/13 | +24 | 39 | HHTTB | |
2O.Higgins | 17 | 11 | 4 | 2 | 27/15 | +12 | 37 | HTHBT | |
3Union Espanola | 17 | 9 | 1 | 7 | 21/15 | +6 | 28 | BBTBB | |
4Universidad de Chile | 17 | 7 | 6 | 4 | 31/16 | +15 | 27 | BBBBB | |
5Palestino | 17 | 8 | 3 | 6 | 26/26 | 0 | 27 | TBTTH | |
6Municipal Iquique | 17 | 7 | 5 | 5 | 22/21 | +1 | 26 | BTBBB | |
7Nublense | 17 | 7 | 3 | 7 | 28/28 | 0 | 24 | BHBBT | |
8Colo Colo | 17 | 7 | 3 | 7 | 22/23 | -1 | 24 | THTTB | |
9Cobresal | 17 | 7 | 3 | 7 | 18/25 | -7 | 24 | BTTHT | |
10Cobreloa | 17 | 6 | 5 | 6 | 19/18 | +1 | 23 | BBTBB | |
11CSD Antofagasta | 17 | 6 | 5 | 6 | 18/22 | -4 | 23 | HTBTB | |
12Universidad de Concepcion | 17 | 5 | 7 | 5 | 21/19 | +2 | 22 | BHTTB | |
13Santiago Wanderers | 17 | 5 | 7 | 5 | 22/24 | -2 | 22 | HTBBT | |
14Audax Italiano | 17 | 4 | 5 | 8 | 23/25 | -2 | 17 | HTBTH | |
15Everton CD | 17 | 5 | 1 | 11 | 16/29 | -13 | 16 | HHTBH | |
16Union La Calera | 17 | 3 | 6 | 8 | 15/24 | -9 | 15 | HBHTT | |
17Rangers Talca | 17 | 4 | 3 | 10 | 20/32 | -12 | 15 | HBTTH | |
18Huachipato | 17 | 3 | 4 | 10 | 9/20 | -11 | 13 | HTTHT |
Clausura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Colo Colo | 17 | 13 | 3 | 1 | 45/20 | +25 | 42 | THTTB | |
2Univ Catolica | 17 | 10 | 3 | 4 | 32/19 | +13 | 33 | HHTTB | |
3O.Higgins | 17 | 8 | 6 | 3 | 20/12 | +8 | 30 | HTHBT | |
4Universidad de Concepcion | 17 | 7 | 6 | 4 | 20/17 | +3 | 27 | BHTTB | |
5Palestino | 17 | 7 | 5 | 5 | 25/20 | +5 | 26 | TBTTH | |
6Huachipato | 17 | 7 | 4 | 6 | 31/28 | +3 | 25 | HTTHT | |
7Municipal Iquique | 17 | 8 | 1 | 8 | 23/24 | -1 | 25 | BTBBB | |
8Cobreloa | 17 | 6 | 4 | 7 | 21/22 | -1 | 22 | BBTBB | |
9Union Espanola | 17 | 6 | 4 | 7 | 25/34 | -9 | 22 | BBTBB | |
10Cobresal | 17 | 6 | 3 | 8 | 23/25 | -2 | 21 | BTTHT | |
11CSD Antofagasta | 17 | 5 | 6 | 6 | 19/23 | -4 | 21 | HTBTB | |
12Universidad de Chile | 17 | 6 | 2 | 9 | 27/27 | 0 | 20 | BBBBB | |
13Union La Calera | 17 | 6 | 2 | 9 | 21/28 | -7 | 20 | HBHTT | |
14Audax Italiano | 17 | 4 | 7 | 6 | 22/22 | 0 | 19 | HTBTH | |
15Santiago Wanderers | 17 | 5 | 4 | 8 | 22/24 | -2 | 19 | HTBBT | |
16Everton CD | 17 | 5 | 4 | 8 | 16/27 | -11 | 19 | HHTBH | |
17Nublense | 17 | 5 | 2 | 10 | 21/30 | -9 | 17 | BHBBT | |
18Rangers Talca | 17 | 4 | 4 | 9 | 15/26 | -11 | 16 | HBTTH |
Title Play-offs