Bảng xếp hạng English Football League Championship
Bảng xếp hạng English Football League Championship sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sunderland | 46 | 27 | 7 | 12 | 76/47 | +29 | 88 | TTBTT | |
2Birmingham City | 46 | 26 | 8 | 12 | 67/42 | +25 | 86 | BTTTT | |
3Derby County | 46 | 25 | 9 | 12 | 62/46 | +16 | 84 | TBTTB | |
4West Bromwich Albion | 46 | 22 | 10 | 14 | 81/55 | +26 | 76 | BTTTT | |
5Wolverhampton Wanderers | 46 | 22 | 10 | 14 | 59/56 | +3 | 76 | BBTTB | |
6Southampton | 46 | 21 | 12 | 13 | 77/53 | +24 | 75 | TBTTT | |
7Preston North End | 46 | 22 | 8 | 16 | 64/53 | +11 | 74 | TBBTB | |
8Stoke City | 46 | 19 | 16 | 11 | 62/41 | +21 | 73 | HTHHT | |
9Sheffield Wednesday | 46 | 20 | 11 | 15 | 70/66 | +4 | 71 | TBTTT | |
10Colchester United | 46 | 20 | 9 | 17 | 70/56 | +14 | 69 | BBTHT | |
11Plymouth Argyle | 46 | 17 | 16 | 13 | 63/62 | +1 | 67 | TTTTT | |
12Crystal Palace | 46 | 18 | 11 | 17 | 59/51 | +8 | 65 | TTBHB | |
13Cardiff City | 46 | 17 | 13 | 16 | 57/53 | +4 | 64 | BBBHB | |
14Ipswich Town | 46 | 18 | 8 | 20 | 64/59 | +5 | 62 | THHTB | |
15Burnley | 46 | 15 | 12 | 19 | 52/49 | +3 | 57 | BBTTB | |
16Norwich City | 46 | 16 | 9 | 21 | 56/71 | -15 | 57 | BBHBT | |
17Coventry City | 46 | 16 | 8 | 22 | 47/62 | -15 | 56 | TBBBH | |
18Queens Park Rangers | 46 | 14 | 11 | 21 | 54/68 | -14 | 53 | HBTBT | |
19Leicester City | 46 | 13 | 14 | 19 | 49/64 | -15 | 53 | BTTBB | |
20Barnsley | 46 | 15 | 5 | 26 | 53/85 | -32 | 50 | BBTTT | |
21Hull City | 46 | 13 | 10 | 23 | 51/67 | -16 | 49 | BTHHB | |
22Southend United | 46 | 10 | 12 | 24 | 47/80 | -33 | 42 | BBBBT | |
23Luton Town | 46 | 10 | 10 | 26 | 53/81 | -28 | 40 | BTBBB | |
24Leeds United | 46 | 13 | 7 | 26 | 46/72 | -26 | 46 | BHBTB |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team