Bảng xếp hạng English National League
Bảng xếp hạng English National League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cheltenham Town | 46 | 30 | 11 | 5 | 87/30 | +57 | 101 | TTTTT | |
2Forest Green Rovers | 46 | 26 | 11 | 9 | 69/42 | +27 | 89 | BHTTB | |
3Braintree Town | 46 | 23 | 12 | 11 | 56/38 | +18 | 81 | BTTTT | |
4Grimsby Town | 46 | 22 | 14 | 10 | 82/45 | +37 | 80 | TTBBB | |
5Dover Athletic | 46 | 23 | 11 | 12 | 75/53 | +22 | 80 | HBBHH | |
6Tranmere Rovers | 46 | 22 | 12 | 12 | 61/44 | +17 | 78 | TTBTB | |
7Eastleigh | 46 | 21 | 12 | 13 | 64/53 | +11 | 75 | BBHTT | |
8Wrexham | 46 | 20 | 9 | 17 | 71/56 | +15 | 69 | BBTBB | |
9Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | 59/70 | -11 | 67 | BTBHB | |
10Macclesfield Town | 46 | 19 | 9 | 18 | 60/48 | +12 | 66 | HBTHH | |
11Barrow | 46 | 17 | 14 | 15 | 64/71 | -7 | 65 | THHBH | |
12Woking | 46 | 17 | 10 | 19 | 71/68 | +3 | 61 | TTBTH | |
13Lincoln City | 46 | 16 | 13 | 17 | 69/68 | +1 | 61 | BBHTB | |
14Bromley | 46 | 17 | 9 | 20 | 67/72 | -5 | 60 | BBBHT | |
15Aldershot Town | 46 | 16 | 8 | 22 | 54/72 | -18 | 56 | TBBTB | |
16Southport FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 52/65 | -13 | 55 | BTHTH | |
17Chester FC | 46 | 14 | 12 | 20 | 67/71 | -4 | 54 | TTTBB | |
18Torquay United | 46 | 13 | 12 | 21 | 54/76 | -22 | 51 | BHTTB | |
19Boreham Wood | 46 | 12 | 14 | 20 | 44/49 | -5 | 50 | TTTBB | |
20Guiseley | 46 | 11 | 16 | 19 | 47/70 | -23 | 49 | TBBTB | |
21Halifax Town | 46 | 12 | 12 | 22 | 55/82 | -27 | 48 | HTHBB | |
22Altrincham | 46 | 10 | 14 | 22 | 48/73 | -25 | 44 | BTBBH | |
23Kidderminster Harriers | 46 | 9 | 13 | 24 | 49/71 | -22 | 40 | THHTT | |
24Welling United | 46 | 8 | 11 | 27 | 35/73 | -38 | 35 | BBBBT |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team