Bảng xếp hạng Finnish Kakkonen
Bảng xếp hạng Finnish Kakkonen sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Group A - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PEPO Lappeenranta | 17 | 8 | 5 | 4 | 33/24 | +9 | 29 | HTBBB | |
2Lahden Reipas | 17 | 8 | 4 | 5 | 33/22 | +11 | 28 | BHTBH | |
3Kiffen Helsinki | 17 | 8 | 2 | 7 | 35/26 | +9 | 26 | BBTHH | |
4Atlantis II | 16 | 8 | 2 | 6 | 28/25 | +3 | 26 | BBTBB | |
5NJS | 17 | 6 | 7 | 4 | 26/22 | +4 | 25 | HHTBT | |
6GrIFK Kauniainen | 17 | 6 | 6 | 5 | 22/23 | -1 | 24 | HTBTB | |
7Mypa | 17 | 6 | 5 | 6 | 26/30 | -4 | 23 | TTTBB | |
8PPJ Akatemia | 17 | 6 | 4 | 7 | 26/23 | +3 | 22 | BTHTT | |
9Futura Porvoo | 17 | 3 | 2 | 12 | 18/44 | -26 | 11 | BBHTT | |
10JaPS B | 8 | 2 | 1 | 5 | 11/19 | -8 | 7 | TBBBB |
Group B - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Inter Turku II | 20 | 15 | 2 | 3 | 71/28 | +43 | 47 | TTTBT | |
2HJS Akatemia | 20 | 12 | 5 | 3 | 46/23 | +23 | 41 | BTTHB | |
3Tampere United | 20 | 11 | 4 | 5 | 46/22 | +24 | 37 | TBHTT | |
4Vantaa | 20 | 10 | 5 | 5 | 45/28 | +17 | 35 | HBHHT | |
5P-Iirot | 20 | 11 | 1 | 8 | 46/33 | +13 | 34 | BBBHB | |
6TPV Tampere | 20 | 8 | 6 | 6 | 34/35 | -1 | 30 | HBTBB | |
7Honka Espoo | 20 | 6 | 6 | 8 | 34/38 | -4 | 24 | BTBTT | |
8Ilves Tampere II | 20 | 7 | 1 | 12 | 39/48 | -9 | 22 | HHTTB | |
9FC Ilves-Kissat | 20 | 5 | 2 | 13 | 33/67 | -34 | 17 | BBBBB | |
10EBK Espoo | 20 | 5 | 2 | 13 | 27/64 | -37 | 17 | THTTB | |
11Poxyt | 20 | 3 | 0 | 17 | 27/62 | -35 | 9 | HTBBB |
Group C - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GBK Kokkola | 18 | 14 | 0 | 4 | 49/31 | +18 | 42 | HBBHB | |
2Jakobstads Bollklubb | 18 | 11 | 3 | 4 | 38/21 | +17 | 36 | BHTTT | |
3Narpes Kraft | 18 | 10 | 3 | 5 | 41/34 | +7 | 33 | TTBBB | |
4TP47 Tornio | 18 | 9 | 5 | 4 | 42/28 | +14 | 32 | BBTTB | |
5SJK Akatemia B | 18 | 9 | 2 | 7 | 41/34 | +7 | 29 | BTTBT | |
6Kuopion Elo | 18 | 7 | 5 | 6 | 43/38 | +5 | 26 | BHBBB | |
7JS Hercules | 18 | 6 | 2 | 10 | 31/45 | -14 | 20 | BTTTT | |
8JPS | 18 | 4 | 5 | 9 | 34/31 | +3 | 17 | TTBTT | |
9OPS-jp | 18 | 3 | 4 | 11 | 28/50 | -22 | 13 | BBTBB | |
10Oulun Työväen Palloilijat | 18 | 2 | 1 | 15 | 19/54 | -35 | 7 | TBBBB |
Group D - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Klubi 04 Helsinki | 22 | 15 | 5 | 2 | 56/16 | +40 | 50 | TTTBB | |
2KPV | 22 | 14 | 5 | 3 | 41/28 | +13 | 47 | BTTTT | |
3OLS Oulu | 22 | 13 | 4 | 5 | 41/26 | +15 | 43 | HHBBT | |
4Atlantis | 22 | 10 | 7 | 5 | 36/24 | +12 | 37 | HBTTT | |
5Jazz Pori | 22 | 9 | 4 | 9 | 45/45 | 0 | 31 | TBBBB | |
6RoPS Rovaniemi | 22 | 9 | 3 | 10 | 36/34 | +2 | 30 | BHBTB | |
7PK Keski Uusimaa | 22 | 8 | 5 | 9 | 41/43 | -2 | 29 | BTBTT | |
8Jyvaskyla JK | 22 | 7 | 7 | 8 | 33/40 | -7 | 28 | TBTTT | |
9EPS Espoo | 22 | 7 | 6 | 9 | 26/26 | 0 | 27 | THBBT | |
10KuPS (Youth) | 22 | 7 | 3 | 12 | 33/45 | -12 | 24 | BBBTB | |
11VIFK | 22 | 2 | 6 | 14 | 25/55 | -30 | 12 | HTTTB | |
12FC Vaajakoski | 22 | 2 | 3 | 17 | 27/58 | -31 | 9 | HHBBB |
Champions round
Relegation Playoffs