Bảng xếp hạng Iceland Besta-deild karla
Bảng xếp hạng Iceland Besta-deild karla sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Breidablik | 22 | 16 | 3 | 3 | 55/23 | +32 | 51 | TTBTT | |
2Vikingur Reykjavik | 22 | 12 | 7 | 3 | 58/32 | +26 | 43 | BHHBT | |
3KA Akureyri | 22 | 13 | 4 | 5 | 45/26 | +19 | 43 | TTHBT | |
4Valur Reykjavik | 22 | 9 | 5 | 8 | 38/32 | +6 | 32 | BBTBB | |
5KR Reykjavik | 22 | 7 | 10 | 5 | 37/34 | +3 | 31 | BHTTB | |
6Stjarnan Gardabaer | 22 | 8 | 7 | 7 | 40/42 | -2 | 31 | TBBTB | |
7Keflavik | 22 | 8 | 4 | 10 | 39/40 | -1 | 28 | TTBBT | |
8Fram Reykjavik | 22 | 5 | 10 | 7 | 44/51 | -7 | 25 | BTBBT | |
9IBV Vestmannaeyjar | 22 | 4 | 8 | 10 | 33/44 | -11 | 20 | TBTTT | |
10Leiknir Reykjavik | 22 | 5 | 5 | 12 | 21/49 | -28 | 20 | BBHBB | |
11Hafnarfjordur | 22 | 4 | 7 | 11 | 27/35 | -8 | 19 | BBTTB | |
12Akranes | 22 | 3 | 6 | 13 | 24/53 | -29 | 15 | TTHTB |
Championship Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Breidablik | 5 | 4 | 0 | 1 | 11/4 | +7 | 63 | TTBTT | |
2KA Akureyri | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/4 | +5 | 53 | TTHBT | |
3Vikingur Reykjavik | 5 | 1 | 2 | 2 | 8/9 | -1 | 48 | BHHBT | |
4KR Reykjavik | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/6 | -1 | 38 | BHTTB | |
5Stjarnan Gardabaer | 5 | 2 | 0 | 3 | 4/10 | -6 | 37 | TBBTB | |
6Valur Reykjavik | 5 | 1 | 0 | 4 | 8/12 | -4 | 35 | BBTBB |
Relegation Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Keflavik | 5 | 3 | 0 | 2 | 17/8 | +9 | 37 | TTBBT | |
2IBV Vestmannaeyjar | 5 | 4 | 0 | 1 | 10/6 | +4 | 32 | TBTTT | |
3Fram Reykjavik | 5 | 2 | 0 | 3 | 9/12 | -3 | 31 | BTBBT | |
4Akranes | 5 | 3 | 1 | 1 | 12/10 | +2 | 25 | TTHTB | |
5Hafnarfjordur | 5 | 2 | 0 | 3 | 9/11 | -2 | 25 | BBTTB | |
6Leiknir Reykjavik | 5 | 0 | 1 | 4 | 7/17 | -10 | 21 | BBHBB |
Relegation