Bảng xếp hạng Italian Serie C
Bảng xếp hạng Italian Serie C sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Group A - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 32 | 75 | 23 | 6 | 3 | 58/19 | +39 | TBTBT | |
2![]() | 32 | 71 | 21 | 8 | 3 | 51/17 | +34 | HTHTT | |
3![]() | 32 | 59 | 17 | 8 | 7 | 43/27 | +16 | BTHTT | |
4![]() | 32 | 50 | 13 | 11 | 8 | 37/29 | +8 | TTBHH | |
5![]() | 32 | 50 | 12 | 14 | 6 | 39/33 | +6 | TTHHH | |
6![]() | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 45/37 | +8 | HBTHT | |
7![]() | 32 | 47 | 14 | 5 | 13 | 27/31 | -4 | TTHTB | |
8![]() | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 35/35 | 0 | BTTHB | |
9![]() | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 56/46 | +10 | THHBH | |
10![]() | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 33/28 | +5 | BBBHT | |
11![]() | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 28/28 | 0 | BHHTB | |
12![]() | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 36/41 | -5 | TBTBB | |
13![]() | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 31/39 | -8 | BTHHH | |
14![]() | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 32/38 | -6 | TBHHT | |
15![]() | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | 34/44 | -10 | BBHHB | |
16![]() | 32 | 36 | 8 | 12 | 12 | 31/41 | -10 | HHHHT | |
17![]() | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 24/40 | -16 | HHBHB | |
18![]() | 32 | 26 | 4 | 14 | 14 | 23/37 | -14 | BTHHB | |
19![]() | 32 | 25 | 6 | 7 | 19 | 32/57 | -25 | TBHHB | |
20![]() | 32 | 18 | 3 | 9 | 20 | 28/56 | -28 | BBBBT |
Group B - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 32 | 71 | 20 | 11 | 1 | 52/20 | +32 | THTTT | |
2![]() | 32 | 69 | 21 | 8 | 3 | 61/17 | +44 | TTTTT | |
3![]() | 32 | 58 | 16 | 10 | 6 | 46/29 | +17 | HTTHT | |
4![]() | 32 | 57 | 16 | 9 | 7 | 44/29 | +15 | BBHBT | |
5![]() | 32 | 52 | 14 | 10 | 8 | 39/29 | +10 | HHBBH | |
6![]() | 32 | 49 | 13 | 10 | 9 | 39/37 | +2 | HTTTH | |
7![]() | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 36/32 | +4 | BBTTT | |
8![]() | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 40/38 | +2 | TBBBT | |
9![]() | 32 | 45 | 11 | 12 | 9 | 37/25 | +12 | BTBTB | |
10![]() | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 27/33 | -6 | THTBB | |
11![]() | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 37/38 | -1 | HTTHB | |
12![]() | 32 | 39 | 9 | 12 | 11 | 34/35 | -1 | TTHTB | |
13![]() | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 42/48 | -6 | HBBTB | |
14![]() | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 29/35 | -6 | BTBBT | |
15![]() | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 34/41 | -7 | TBBBB | |
16![]() | 32 | 35 | 7 | 14 | 11 | 36/52 | -16 | THBHH | |
17![]() | 32 | 28 | 8 | 7 | 17 | 33/55 | -22 | BTBHB | |
18![]() | 32 | 24 | 4 | 12 | 16 | 27/49 | -22 | HBHBB | |
19![]() | 32 | 23 | 4 | 11 | 17 | 24/45 | -21 | BBTBH | |
20![]() | 32 | 23 | 5 | 8 | 19 | 25/55 | -30 | BBHTT |
Group C - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 | 52/29 | +23 | BTHTT | |
2![]() | 31 | 61 | 17 | 10 | 4 | 54/24 | +30 | TTTTT | |
3![]() | 32 | 59 | 16 | 11 | 5 | 41/21 | +20 | HTTTB | |
4![]() | 31 | 53 | 15 | 8 | 8 | 61/42 | +19 | THTTB | |
5![]() | 31 | 51 | 13 | 12 | 6 | 48/29 | +19 | HHHHH | |
6![]() | 31 | 51 | 13 | 12 | 6 | 55/43 | +12 | THHTH | |
7![]() | 31 | 48 | 12 | 12 | 7 | 48/33 | +15 | TTHHH | |
8![]() | 32 | 47 | 14 | 5 | 13 | 42/44 | -2 | TBBTH | |
9![]() | 32 | 46 | 10 | 16 | 6 | 43/25 | +18 | HTHHT | |
10![]() | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 47/36 | +11 | BBBBT | |
11![]() | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 36/35 | +1 | THHTT | |
12![]() | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 39/41 | -2 | BTTHH | |
13![]() | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 38/41 | -3 | BBTHB | |
14![]() | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 32/39 | -7 | BBBHB | |
15![]() | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 36/42 | -6 | BTBBH | |
16![]() | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 29/52 | -23 | TBBHH | |
17![]() | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 31/35 | -4 | TBHBB | |
18![]() | 32 | 26 | 5 | 11 | 16 | 25/48 | -23 | BHBBB | |
19![]() | 29 | 17 | 3 | 8 | 18 | 17/55 | -38 | BBBBB | |
20![]() | 28 | 13 | 3 | 4 | 21 | 13/73 | -60 | BBBBB |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team