Bảng xếp hạng Kazakhstan Premier League
Bảng xếp hạng Kazakhstan Premier League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Championship Play Off - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Astana | 10 | 8 | 0 | 2 | 15/7 | +8 | 24 | TTTTT | |
2FC Kairat Almaty | 10 | 7 | 2 | 1 | 17/5 | +12 | 23 | TTBHT | |
3Ordabasy | 10 | 3 | 2 | 5 | 11/13 | -2 | 11 | BBTBT | |
4Irtysh Pavlodar | 10 | 3 | 1 | 6 | 11/16 | -5 | 10 | BBBBB | |
5FK Aktobe Lento | 10 | 3 | 1 | 6 | 8/13 | -5 | 10 | BBHTB | |
6FK Atyrau | 10 | 2 | 2 | 6 | 6/14 | -8 | 8 | TTBHH |
Relegation Play Off - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tobol Kostanai | 10 | 5 | 2 | 3 | 10/10 | 0 | 17 | BTBHT | |
2Okzhetpes | 10 | 4 | 4 | 2 | 12/8 | +4 | 16 | TBHHT | |
3FC Shakhtyor Karagandy | 10 | 4 | 2 | 4 | 11/9 | +2 | 14 | BTTTB | |
4FK Taraz | 10 | 3 | 5 | 2 | 8/8 | 0 | 14 | HBTHT | |
5FC Zhetysu Taldykorgan | 10 | 4 | 1 | 5 | 11/14 | -3 | 13 | TTTHB | |
6Kaisar Kyzylorda | 10 | 1 | 4 | 5 | 8/11 | -3 | 7 | HBBHB |
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Kairat Almaty | 22 | 13 | 5 | 4 | 43/14 | +29 | 44 | TTBHT | |
2FK Aktobe Lento | 22 | 12 | 8 | 2 | 27/12 | +15 | 44 | BBHTB | |
3FC Astana | 22 | 12 | 7 | 3 | 40/19 | +21 | 43 | TTTTT | |
4Ordabasy | 22 | 9 | 8 | 5 | 21/18 | +3 | 35 | BBTBT | |
5FK Atyrau | 22 | 8 | 10 | 4 | 23/21 | +2 | 34 | TTBHH | |
6Irtysh Pavlodar | 22 | 7 | 9 | 6 | 26/23 | +3 | 30 | BBBBB | |
7Okzhetpes | 22 | 8 | 2 | 12 | 24/33 | -9 | 26 | TBHHT | |
8Tobol Kostanai | 22 | 7 | 4 | 11 | 22/32 | -10 | 25 | BTBHT | |
9FK Taraz | 22 | 7 | 3 | 12 | 17/25 | -8 | 24 | HBTHT | |
10FC Zhetysu Taldykorgan | 22 | 5 | 5 | 12 | 19/30 | -11 | 20 | TTTHB | |
11FC Shakhtyor Karagandy | 22 | 5 | 3 | 14 | 16/38 | -22 | 18 | BTTTB | |
12Kaisar Kyzylorda | 22 | 3 | 8 | 11 | 12/25 | -13 | 17 | HBBHB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs