Bảng xếp hạng Korean National League
Bảng xếp hạng Korean National League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League match - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Daejeon Korail | 27 | 14 | 7 | 6 | 41/28 | +13 | 49 | HBHTB | |
2Ulsan Mipo | 27 | 14 | 6 | 7 | 44/28 | +16 | 48 | HTTHT | |
3Gyeongju KHNP | 27 | 14 | 6 | 7 | 41/28 | +13 | 48 | BHTTT | |
4Gangneung City | 27 | 10 | 11 | 6 | 41/33 | +8 | 41 | BBTTH | |
5Busan Transportation Corporation | 27 | 12 | 4 | 11 | 30/32 | -2 | 40 | BBTHT | |
6Changwon City | 27 | 11 | 3 | 13 | 38/38 | 0 | 36 | BTTTT | |
7Cheonan City | 27 | 10 | 4 | 13 | 25/30 | -5 | 34 | TBBTB | |
8Mokpo City | 27 | 8 | 8 | 11 | 28/39 | -11 | 32 | HBTHB | |
9Gimhae City | 27 | 6 | 8 | 13 | 25/42 | -17 | 26 | BTTTB | |
10Yongin City FC | 27 | 4 | 7 | 16 | 30/45 | -15 | 19 | BBBBT |
Title Play-offs