Bảng xếp hạng Malaysian Super League
Bảng xếp hạng Malaysian Super League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Johor Darul Ta'zim FC | 22 | 18 | 3 | 1 | 50/9 | +41 | 57 | TTTTT | |
2Kedah D.A. FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 44/28 | +16 | 43 | THBHT | |
3Penang FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 37/30 | +7 | 41 | HTTTB | |
4Terengganu FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 33/20 | +13 | 38 | HBBBT | |
5Selangor FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 45/30 | +15 | 36 | BTHTT | |
6Kuala Lumpur City FC | 22 | 8 | 9 | 5 | 27/20 | +7 | 33 | BTTTT | |
7Petaling Jaya City FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 16/28 | -12 | 24 | TTBBB | |
8Melaka United | 22 | 5 | 9 | 8 | 25/31 | -6 | 21 | BTHHB | |
9Sabah FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 19/36 | -17 | 18 | BBBBB | |
10Sri Pahang FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 21/35 | -14 | 17 | BBHBB | |
11Perak FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 20/45 | -25 | 16 | TBBBB | |
12UiTM FC | 22 | 3 | 4 | 15 | 16/41 | -25 | 13 | THBTH |
AFC CL group stage
AFC Cup qualifying
Degrade Team