Bảng xếp hạng Mexico Liga MX Femenil
Bảng xếp hạng Mexico Liga MX Femenil sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Apertura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Monterrey (w) | 17 | 13 | 3 | 1 | 41/11 | +30 | 42 | TBTT | |
2Tigres(w) | 17 | 13 | 2 | 2 | 41/12 | +29 | 41 | HBTB | |
3Club America (w) | 17 | 12 | 4 | 1 | 55/11 | +44 | 40 | TTTT | |
4Pachuca (w) | 17 | 11 | 4 | 2 | 42/16 | +26 | 37 | THTT | |
5Juarez FC (w) | 17 | 10 | 2 | 5 | 32/14 | +18 | 32 | HHTT | |
6Chivas Guadalajara (w) | 17 | 9 | 3 | 5 | 34/25 | +9 | 30 | HHTT | |
7Unam Pumas (w) | 17 | 9 | 2 | 6 | 33/31 | +2 | 29 | HTBT | |
8Toluca Women | 17 | 8 | 2 | 7 | 31/30 | +1 | 26 | BBTH | |
9Tijuana (w) | 17 | 8 | 1 | 8 | 36/31 | +5 | 25 | BTHT | |
10Queretaro (w) | 17 | 7 | 4 | 6 | 20/23 | -3 | 25 | TTBB | |
11Atlas (w) | 17 | 7 | 4 | 6 | 23/27 | -4 | 25 | BTBB | |
12Cruz Azul (w) | 17 | 6 | 2 | 9 | 25/27 | -2 | 20 | HHHB | |
13Leon Women | 17 | 5 | 4 | 8 | 14/23 | -9 | 19 | HTBH | |
14Saint Louis Athletica (w) | 17 | 2 | 4 | 11 | 15/41 | -26 | 10 | TTTB | |
15Mazatlan FC (w) | 17 | 3 | 1 | 13 | 14/55 | -41 | 10 | BBBB | |
16Puebla (w) | 17 | 2 | 3 | 12 | 13/29 | -16 | 9 | BBBB | |
17Santos Laguna (w) | 17 | 2 | 2 | 13 | 11/38 | -27 | 8 | BBBT | |
18Club Necaxa (w) | 17 | 2 | 1 | 14 | 8/44 | -36 | 7 | TBBB |
Autumn - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Club America (w) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17/1 | +16 | 12 | TTTT | |
2Pachuca (w) | 4 | 3 | 1 | 0 | 14/5 | +9 | 10 | THTT | |
3Monterrey (w) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14/3 | +11 | 9 | TBTT | |
4Saint Louis Athletica (w) | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/2 | +2 | 9 | TTTB | |
5Juarez FC (w) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/1 | +4 | 8 | HHTT | |
6Chivas Guadalajara (w) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/1 | +4 | 8 | HHTT | |
7Unam Pumas (w) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10/4 | +6 | 7 | HTBT | |
8Tijuana (w) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | +1 | 7 | BTHT | |
9Queretaro (w) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/16 | -10 | 6 | TTBB | |
10Leon Women | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/5 | 0 | 5 | HTBH | |
11Toluca Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 8/6 | +2 | 4 | BBTH | |
12Tigres(w) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/6 | +1 | 4 | HBTB | |
13Cruz Azul (w) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5/6 | -1 | 3 | HHHB | |
14Santos Laguna (w) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/11 | -5 | 3 | BBBT | |
15Atlas (w) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/10 | -5 | 3 | BTBB | |
16Club Necaxa (w) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/11 | -8 | 3 | TBBB | |
17Puebla (w) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/13 | -11 | 0 | BBBB | |
18Mazatlan FC (w) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/17 | -16 | 0 | BBBB |
Post season qualification