Bảng xếp hạng Serbian Super liga
Bảng xếp hạng Serbian Super liga sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Championship Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Crvena Zvezda | 7 | 7 | 0 | 0 | 21/4 | +17 | 21 | TTTTT | |
2Radnicki Nis | 7 | 4 | 0 | 3 | 17/11 | +6 | 12 | TBTTB | |
3FK Spartak Zlatibor Voda | 7 | 4 | 0 | 3 | 7/10 | -3 | 12 | BTBBT | |
4Partizan Belgrade | 7 | 3 | 1 | 3 | 12/10 | +2 | 10 | TBHBT | |
5FK Vozdovac Beograd | 7 | 3 | 0 | 4 | 7/13 | -6 | 9 | BTBBT | |
6FK Napredak Krusevac | 7 | 2 | 1 | 4 | 8/13 | -5 | 7 | BTHBB | |
7Vojvodina Novi Sad | 7 | 2 | 0 | 5 | 10/14 | -4 | 6 | TBBTB | |
8FK Čukarički | 7 | 2 | 0 | 5 | 11/18 | -7 | 6 | BBTTB |
Relegation Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FK Rad Beograd | 7 | 4 | 3 | 0 | 11/6 | +5 | 15 | HTTTH | |
2Habitpharm Javor | 7 | 3 | 2 | 2 | 8/9 | -1 | 11 | HTBTB | |
3Macva Sabac | 7 | 2 | 4 | 1 | 7/5 | +2 | 10 | HBHTH | |
4Radnik Surdulica | 7 | 3 | 1 | 3 | 9/8 | +1 | 10 | TBTBT | |
5FK Backa Backa Palanka | 7 | 3 | 1 | 3 | 11/11 | 0 | 10 | TTTBB | |
6Mladost Lucani | 7 | 2 | 3 | 2 | 8/8 | 0 | 9 | BBHHT | |
7Zemun | 7 | 2 | 2 | 3 | 9/8 | +1 | 8 | HBBHT | |
8Novi Pazar | 7 | 1 | 0 | 6 | 6/14 | -8 | 3 | BTBBB |
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Crvena Zvezda | 30 | 25 | 4 | 1 | 75/15 | +60 | 79 | TTTTT | |
2Partizan Belgrade | 30 | 20 | 7 | 3 | 59/23 | +36 | 67 | TBHBT | |
3FK Čukarički | 30 | 14 | 9 | 7 | 43/26 | +17 | 51 | BBTTB | |
4Radnicki Nis | 30 | 14 | 8 | 8 | 46/40 | +6 | 50 | TBTTB | |
5FK Spartak Zlatibor Voda | 30 | 14 | 7 | 9 | 55/39 | +16 | 49 | BTBBT | |
6FK Vozdovac Beograd | 30 | 13 | 8 | 9 | 41/29 | +12 | 47 | BTBBT | |
7FK Napredak Krusevac | 30 | 13 | 7 | 10 | 49/42 | +7 | 46 | BTHBB | |
8Vojvodina Novi Sad | 30 | 12 | 8 | 10 | 33/29 | +4 | 44 | TBBTB | |
9Radnik Surdulica | 30 | 10 | 6 | 14 | 33/52 | -19 | 36 | TBTBT | |
10Mladost Lucani | 30 | 9 | 8 | 13 | 36/44 | -8 | 35 | BBHHT | |
11Zemun | 30 | 9 | 8 | 13 | 30/38 | -8 | 35 | HBBHT | |
12Macva Sabac | 30 | 9 | 4 | 17 | 31/47 | -16 | 31 | HBHTH | |
13FK Backa Backa Palanka | 30 | 8 | 6 | 16 | 30/53 | -23 | 30 | TTTBB | |
14Habitpharm Javor | 30 | 7 | 4 | 19 | 25/48 | -23 | 25 | HTBTB | |
15Novi Pazar | 30 | 6 | 5 | 19 | 25/57 | -32 | 23 | BTBBB | |
16FK Rad Beograd | 30 | 6 | 3 | 21 | 29/58 | -29 | 21 | HTTTH |
Title Play-offs
Relegation Play-offs