Bảng xếp hạng Serbian Super liga
Bảng xếp hạng Serbian Super liga sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Championship Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Partizan Belgrade | 7 | 7 | 0 | 0 | 19/5 | +14 | 21 | TTTTT | |
2Crvena Zvezda | 7 | 5 | 0 | 2 | 18/8 | +10 | 15 | TTTBT | |
3Vojvodina Novi Sad | 7 | 4 | 1 | 2 | 7/5 | +2 | 13 | TTHTB | |
4Mladost Lucani | 7 | 4 | 0 | 3 | 11/15 | -4 | 12 | BTBBT | |
5Radnicki Nis | 7 | 3 | 1 | 3 | 10/10 | 0 | 10 | BBHTT | |
6FK Vozdovac Beograd | 7 | 1 | 2 | 4 | 6/13 | -7 | 5 | HBBTB | |
7FK Napredak Krusevac | 7 | 1 | 1 | 5 | 9/13 | -4 | 4 | HBTBB | |
8Habitpharm Javor | 7 | 0 | 1 | 6 | 2/13 | -11 | 1 | BBBBB |
Relegation Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FK Spartak Zlatibor Voda | 7 | 4 | 1 | 2 | 9/8 | +1 | 13 | TBTHT | |
2Novi Pazar | 7 | 4 | 1 | 2 | 7/6 | +1 | 13 | HTBTT | |
3FK Čukarički | 7 | 4 | 0 | 3 | 14/7 | +7 | 12 | BTBTT | |
4Radnik Surdulica | 7 | 3 | 3 | 1 | 11/6 | +5 | 12 | HBHHT | |
5FK Backa Backa Palanka | 7 | 3 | 0 | 4 | 10/9 | +1 | 9 | BTTBB | |
6Metalac Gornji Milanovac | 7 | 2 | 1 | 4 | 7/9 | -2 | 7 | TBHBB | |
7FK Rad Beograd | 7 | 2 | 1 | 4 | 3/8 | -5 | 7 | TTBHB | |
8Novi Pazar | 7 | 2 | 1 | 4 | 7/15 | -8 | 7 | BBTHB |
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Crvena Zvezda | 30 | 25 | 4 | 1 | 75/25 | +50 | 79 | TTTBT | |
2Partizan Belgrade | 30 | 23 | 4 | 3 | 59/17 | +42 | 73 | TTTTT | |
3Vojvodina Novi Sad | 30 | 18 | 5 | 7 | 51/26 | +25 | 59 | TTHTB | |
4FK Napredak Krusevac | 30 | 15 | 7 | 8 | 35/23 | +12 | 52 | HBTBB | |
5Mladost Lucani | 30 | 14 | 6 | 10 | 35/29 | +6 | 48 | BTBBT | |
6Radnicki Nis | 30 | 12 | 8 | 10 | 37/36 | +1 | 44 | BBHTT | |
7FK Vozdovac Beograd | 30 | 13 | 5 | 12 | 35/35 | 0 | 44 | HBBTB | |
8Habitpharm Javor | 30 | 11 | 9 | 10 | 32/37 | -5 | 42 | BBBBB | |
9FK Čukarički | 30 | 11 | 7 | 12 | 40/42 | -2 | 40 | BTBTT | |
10FK Spartak Zlatibor Voda | 30 | 9 | 9 | 12 | 35/47 | -12 | 36 | TBTHT | |
11FK Rad Beograd | 30 | 9 | 8 | 13 | 26/37 | -11 | 35 | TTBHB | |
12Metalac Gornji Milanovac | 30 | 6 | 9 | 15 | 20/34 | -14 | 27 | TBHBB | |
13FK Backa Backa Palanka | 30 | 8 | 3 | 19 | 17/37 | -20 | 27 | BTTBB | |
14Radnik Surdulica | 30 | 6 | 7 | 17 | 24/42 | -18 | 25 | HBHHT | |
15Novi Pazar | 30 | 5 | 5 | 20 | 22/53 | -31 | 20 | BBTHB | |
16Novi Pazar | 30 | 4 | 6 | 20 | 22/45 | -23 | 18 | HTBTT |
Title Play-offs
Relegation Play-offs