
America FC Natal RN
Arena das Dunas
Natal, Brazil
Dado Cavalcanti

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 13/1 | +12 | BHTTH | |
2![]() | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13/2 | +11 | THTBT | |
3![]() | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 13/6 | +7 | BTHTH | |
4![]() | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9/7 | +2 | BBTBB | |
5![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10/14 | -4 | BTTTB | |
6![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5/11 | -6 | BHBHT | |
7![]() | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6/15 | -9 | BHBBT | |
8![]() | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4/17 | -13 | BHBBB |
Semifinal
Playoffs
Relegation
B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14/4 | +10 | TTTHT | |
2![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7/5 | +2 | BTTHT | |
3![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13/7 | +6 | BHTTB | |
4![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4/6 | -2 | THBHB | |
5![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7/11 | -4 | BBTBH | |
6![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6/5 | +1 | TBHTB | |
7![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/6 | -2 | BHTHH | |
8![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3/14 | -11 | BHBBH |
Post season qualification