B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atletico Clube Purtugal | 14 | 7 | 2 | 5 | 19/12 | +7 | 23 | HTBTT | |
2CF Os Belenenses | 15 | 5 | 8 | 2 | 18/15 | +3 | 23 | HHBH | |
3Academica Coimbra | 14 | 5 | 6 | 3 | 23/20 | +3 | 21 | HHTTB | |
4UD Santarem | 15 | 6 | 3 | 6 | 20/17 | +3 | 21 | TTBHT | |
5Dezembro | 13 | 5 | 5 | 3 | 16/12 | +4 | 20 | BTTTH | |
6Sporting CP B | 14 | 5 | 5 | 4 | 19/20 | -1 | 20 | THTHB | |
7FC Caldas | 14 | 5 | 2 | 7 | 15/24 | -9 | 17 | BBTHT | |
8Oliveira Hospital | 15 | 3 | 6 | 6 | 21/23 | -2 | 15 | HBBHB | |
9SC Covilha | 14 | 4 | 3 | 7 | 16/22 | -6 | 15 | HBBBH | |
10Lusitania de Lourosa FC Formacao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | -2 | 8 | TBHBB |
Promotion round
Relegation Round