Boyaca Chico
Estadio La Independencia
Tunja, Colombia
Juan Carlos Álvarez
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1America de Cali | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9/4 | +5 | HTT | |
2Dep.Independiente Medellin | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | TTH | |
3Deportes Tolima | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | THT | |
4Atletico Nacional Medellin | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/0 | +5 | TT | |
5Millonarios | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | TT | |
6Deportiva Once Caldas | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4/6 | -2 | TTB | |
7Independiente Santa Fe | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | HHT | |
8Llaneros FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7/6 | +1 | HTB | |
9Fortaleza F.C | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | TBH | |
10Deportivo Cali | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | BTH | |
11Boyaca Chico | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | -2 | HBT | |
12Aguilas Doradas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/3 | 0 | HHH | |
13Atletico Junior Barranquilla | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 0 | HHH | |
14Alianza Fútbol Club | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | -2 | BHH | |
15Deportivo Pereira | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | HB | |
16La Equidad | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | -2 | BBH | |
17Envigado FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | -2 | BBH | |
18Union Magdalena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | -2 | HB | |
19Deportivo Pasto | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | -3 | HBB | |
20Atletico Bucaramanga | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | -6 | BBB |
Title Play-offs