
Brisbane Olympic United FC
Goodwin Park
Brisbane, Australia

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7/3 | +4 | TTT | |
2![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | +6 | HTT | |
3![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | +4 | TT | |
4![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | +4 | TT | |
5![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6/4 | +2 | HTH | |
6![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | +1 | HTB | |
7![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | +1 | BT | |
8![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | -2 | BH | |
9![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | HBB | |
10![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | BB | |
11![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | -4 | BB | |
12![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | -8 | BBB |
Title Play-offs
Degrade Team
C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17/4 | +13 | HTTT | |
2![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14/3 | +11 | TTBT | |
3![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10/5 | +5 | HTTB | |
4![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5/9 | -4 | BBTB | |
5![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8/13 | -5 | BBBT | |
6![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3/23 | -20 | TBBB |