
CA Brown Adrogue
Estadio Lorenzo Arandilla
Adrogue, Argentina
Fabián Lisa

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13/5 | +8 | THTBH | |
2![]() | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12/5 | +7 | TTTTB | |
3![]() | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10/7 | +3 | BHBTT | |
4![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10/9 | +1 | BTHTH | |
5![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7/7 | 0 | TTHHH | |
6![]() | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6/8 | -2 | TTHBT | |
7![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5/2 | +3 | THBTT | |
8![]() | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12/11 | +1 | BHTTT | |
9![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5/2 | +3 | THBTT | |
10![]() | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9/7 | +2 | HBBBT | |
11![]() | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6/6 | 0 | TTHHB | |
12![]() | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7/9 | -2 | BHTHH | |
13![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6/5 | +1 | BBTHH | |
14![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6/7 | -1 | BTHBB | |
15![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5/6 | -1 | BBHTH | |
16![]() | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5/7 | -2 | HBHTH | |
17![]() | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9/11 | -2 | HTHHH | |
18![]() | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4/7 | -3 | TBHHB | |
19![]() | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6/12 | -6 | BHHBB | |
20![]() | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3/9 | -6 | HBHHB | |
21![]() | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1/5 | -4 | BBBHH |
Title Play-offs