
Campbelltown City SC
Steve Woodcock Sports Centre
Adelaide, Australia

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10/3 | +7 | BTTT | |
2![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | +4 | BTTT | |
3![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | TTBT | |
4![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7/5 | +2 | THBT | |
5![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6/11 | -5 | TTBH | |
6![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16/7 | +9 | BTTB | |
7![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8/8 | 0 | HHHH | |
8![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/8 | -3 | HBTB | |
9![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/10 | -4 | TBHB | |
10![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5/8 | -3 | BBBT | |
11![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | -4 | TBBB | |
12![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3/8 | -5 | BBTB |
Title Play-offs
Promotion Play-Offs
Degrade Team