
Celtic (w)
Fran Alonso

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 90/10 | +80 | TTB | |
2![]() | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 71/14 | +57 | BTT | |
3![]() | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 112/18 | +94 | HTT | |
4![]() | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 82/15 | +67 | HBB | |
5![]() | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 73/14 | +59 | TBT | |
6![]() | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 51/46 | +5 | BBB | |
7![]() | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 29/39 | -10 | TBB | |
8![]() | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 20/81 | -61 | BTT | |
9![]() | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 23/58 | -35 | TTT | |
10![]() | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 22/82 | -60 | HBT | |
11![]() | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10/101 | -91 | HTB | |
12![]() | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14/119 | -105 | BBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs