
Chapecoense SC
Arena Condá
Chapeco, Brazil
Gilmar Pozzo

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4/2 | +2 | TT | |
2![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | TT | |
3![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | TT | |
4![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | TT | |
5![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5/3 | +2 | HT | |
6![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | +2 | TH | |
7![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | +1 | HT | |
8![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | TH | |
9![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | BT | |
10![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | TB | |
11![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | BT | |
12![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 0 | HH | |
13![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | HH | |
14![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | HB | |
15![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | -1 | HB | |
16![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | -2 | BB | |
17![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | -2 | BB | |
18![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | -2 | BB | |
19![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | -2 | BB | |
20![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | -3 | BB |
Promotion
Relegation
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 16/7 | +9 | HTTHB | |
2![]() | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19/13 | +6 | HTTBT | |
3![]() | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13/6 | +7 | HHHHB | |
4![]() | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13/8 | +5 | HTTBH | |
5![]() | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 14/11 | +3 | HHTHH | |
6![]() | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19/15 | +4 | HBTBB | |
7![]() | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 8/9 | -1 | TTBTH | |
8![]() | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8/9 | -1 | BTHTB | |
9![]() | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 11/15 | -4 | BHHTB | |
10![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9/19 | -10 | BBBTT | |
11![]() | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7/16 | -9 | BBTBB | |
12![]() | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7/16 | -9 | BBHTB |
Promotion
Relegation