
Club Guaraní
Estadio Rogelio Livieres
Asuncion, Paraguay
Francisco Arce

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 27/8 | +19 | TTHTT | |
2![]() | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 11/11 | 0 | BTHBT | |
3![]() | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17/12 | +5 | HBBTH | |
4![]() | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14/10 | +4 | THTTB | |
5![]() | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18/19 | -1 | THHBT | |
6![]() | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 14/13 | +1 | TTHHH | |
7![]() | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12/14 | -2 | BHBBT | |
8![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10/16 | -6 | BBBTB | |
9![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8/14 | -6 | TTHBT | |
10![]() | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8/10 | -2 | HBBHH | |
11![]() | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9/14 | -5 | BTHBB | |
12![]() | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7/14 | -7 | HBTTB |
LIBC qualifying
A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | +2 | T | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | -1 | TB | |
3![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 0 | H | |
4![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | BH |
Copa Sudamericana 1/8-finals
Copa Sudamericana 1/16-finals