
Clube Desportivo Trofense
Estadio Clube Desportivo Trofense
Trofa, Portugal
Renato Coimbra

A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 25/12 | +13 | TTBTB | |
2![]() | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 26/20 | +6 | TTTTT | |
3![]() | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 24/20 | +4 | TBBTT | |
4![]() | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 16/11 | +5 | BBBTH | |
5![]() | 18 | 27 | 6 | 9 | 3 | 19/13 | +6 | BBBHT | |
6![]() | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 21/18 | +3 | BTTBB | |
7![]() | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 27/27 | 0 | THTBB | |
8![]() | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21/31 | -10 | THTBT | |
9![]() | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 17/28 | -11 | BHBBB | |
10![]() | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 11/27 | -16 | BHBBB |
Promotion round
Relegation Round