
Democratic Republic of the Congo
Sébastien Desabre

B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7/1 | +6 | HTTTH | |
2![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5/2 | +3 | TTHBT | |
3![]() | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6/1 | +5 | HTHHT | |
4![]() | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4/5 | -1 | HBHHH | |
5![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1/9 | -8 | BBHHB | |
6![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2/7 | -5 | HBBHB |
Qualified
Possible Advanced