
DPMM FC
Hassanal Bolkiah National Stadium
Bandar Seri Begawan, Brunei
Jamie McAllister

Thứ hạng - Bảng xếp hạng DPMM FC mới nhất.
A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12/4 | +8 | THTT | |
2![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7/7 | 0 | BBBT | |
3![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11/7 | +4 | TBTB | |
4![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8/10 | -2 | BTBT | |
5![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4/14 | -10 | BBBB |
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 32 | 72 | 22 | 6 | 4 | 96/32 | +64 | HBTBT | |
2![]() | 32 | 64 | 19 | 7 | 6 | 84/37 | +47 | HBTBT | |
3![]() | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 97/64 | +33 | HTBTB | |
4![]() | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 84/80 | +4 | TTBTT | |
5![]() | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 54/61 | -7 | TTTTT | |
6![]() | 32 | 42 | 13 | 3 | 16 | 55/71 | -16 | BTTBB | |
7![]() | 32 | 31 | 7 | 10 | 15 | 61/76 | -15 | BBHBB | |
8![]() | 32 | 29 | 7 | 8 | 17 | 47/89 | -42 | TBBHB | |
9![]() | 32 | 16 | 3 | 7 | 22 | 35/103 | -68 | HBHBH |
AFC CL qualifying
AFC Cup qualifying
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7/2 | +5 | B | |
2![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | +3 | B | |
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
5![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
6![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
7![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
8![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -3 | T | |
9![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | -5 | H |
AFC Champions League 2 Group Stage