
Esporte Clube São José Porto Alegre
Estadio do Passo d'Areia
Porto Alegre, Brazil
Hélio Vieira

Thứ hạng - Bảng xếp hạng Esporte Clube São José Porto Alegre mới nhất.
H | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8/5 | +3 | HBTTT | |
2![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5/3 | +2 | TBTHT | |
3![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8/4 | +4 | HTBTH | |
4![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6/5 | +1 | TTBHH | |
5![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3/4 | -1 | BBBTT | |
6![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3/8 | -5 | BTTBB | |
7![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/5 | -1 | HTBHB | |
8![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2/5 | -3 | HBBBT |
Post season qualification
A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19/3 | +16 | HBBTT | |
2![]() | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6/6 | 0 | BTBHB | |
3![]() | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5/10 | -5 | BTTBT | |
4![]() | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4/9 | -5 | TTBTH |
Semifinal
Playoffs