
Hobro
DS Arena
Hobro, Denmark
Martin Thomsen

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 48/22 | +26 | HHHHH | |
2![]() | 21 | 37 | 12 | 1 | 8 | 43/26 | +17 | BBBTT | |
3![]() | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 36/28 | +8 | TTBTH | |
4![]() | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 25/19 | +6 | TTBTT | |
5![]() | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 39/33 | +6 | BTBBT | |
6![]() | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 20/13 | +7 | HTTBB | |
7![]() | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 33/27 | +6 | TTHTB | |
8![]() | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 30/37 | -7 | BHTBT | |
9![]() | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 24/42 | -18 | HBTHB | |
10![]() | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 25/36 | -11 | BBBTH | |
11![]() | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 23/40 | -17 | HBTBH | |
12![]() | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 18/41 | -23 | TBTBB |
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs