

Thứ hạng - Bảng xếp hạng Itabirito mới nhất.
G | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8/5 | +3 | THBHT | |
2![]() | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8/4 | +4 | HHHTH | |
3![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8/9 | -1 | TTTBB | |
4![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9/7 | +2 | HTBHT | |
5![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9/8 | +1 | HTTBB | |
6![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/9 | -3 | BBHHH | |
7![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6/10 | -4 | BBHTH | |
8![]() | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4/6 | -2 | HBHHH |
Post season qualification
B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14/5 | +9 | TBHHH | |
2![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12/12 | 0 | TTTHB | |
3![]() | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8/9 | -1 | BHTTT | |
4![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/11 | -4 | BTTHB |
Playoffs
Possible Advanced