
Jeju SK FC
Jeju World Cup Stadium
Seogwipo, South Korea
Hak-bum Kim

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17/11 | +6 | THBTH | |
2![]() | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12/10 | +2 | BTTHB | |
3![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12/10 | +2 | BBTTH | |
4![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10/8 | +2 | BTHBB | |
5![]() | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9/9 | 0 | HHTTH | |
6![]() | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7/8 | -1 | TTBBB | |
7![]() | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11/11 | 0 | TBTBT | |
8![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10/8 | +2 | HTTHB | |
9![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10/11 | -1 | THTTH | |
10![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/10 | -3 | HBTBB | |
11![]() | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9/13 | -4 | BBBBB | |
12![]() | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7/12 | -5 | BTHBH |
Title Play-offs
Relegation Play-offs