
RB Omiya Ardija
NACK5 Stadium Omiya
Saitama, Japan
Tetsu Nagasawa

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 23/9 | +14 | TTTBT | |
2![]() | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15/7 | +8 | HTHBT | |
3![]() | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 11/7 | +4 | THTTB | |
4![]() | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 14/7 | +7 | HHTHT | |
5![]() | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13/12 | +1 | BHHTT | |
6![]() | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15/12 | +3 | TTBTB | |
7![]() | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17/16 | +1 | HBBBT | |
8![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10/12 | -2 | HTTBT | |
9![]() | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6/5 | +1 | BHBTH | |
10![]() | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15/14 | +1 | BTHHH | |
11![]() | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9/9 | 0 | BHHBB | |
12![]() | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 8/8 | 0 | BHHTH | |
13![]() | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14/15 | -1 | BBBTH | |
14![]() | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11/13 | -2 | BHHTT | |
15![]() | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9/11 | -2 | HHTTB | |
16![]() | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12/19 | -7 | TBBTB | |
17![]() | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10/17 | -7 | TBTBT | |
18![]() | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 11/13 | -2 | HHHBB | |
19![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10/18 | -8 | THHBB | |
20![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5/14 | -9 | TBBBB |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation