Sporting Braga II
Estadio 1. de Maio
Braga, Portugal
Custódio
A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fafe | 15 | 9 | 2 | 4 | 22/15 | +7 | 29 | TBBTT | |
2Varzim | 15 | 9 | 2 | 4 | 21/14 | +7 | 29 | TTTTT | |
3Amarante | 15 | 8 | 1 | 6 | 14/10 | +4 | 25 | BBBTH | |
4Lusitania FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 18/14 | +4 | 24 | TTBTB | |
5Clube Desportivo Trofense | 15 | 6 | 5 | 4 | 17/15 | +2 | 23 | BTTBB | |
6Sporting Braga II | 15 | 5 | 7 | 3 | 14/9 | +5 | 22 | BBBHT | |
7Anadia | 15 | 6 | 2 | 7 | 20/22 | -2 | 20 | THTBT | |
8S. Joao Ver | 15 | 4 | 4 | 7 | 17/23 | -6 | 16 | THTBB | |
9Sanjoanense | 15 | 2 | 5 | 8 | 14/23 | -9 | 11 | BHBBB | |
10Vilaverdense | 15 | 1 | 5 | 9 | 10/22 | -12 | 8 | BHBBB |
Promotion round
Relegation Round