
Weston Workers FC
Rockwell Automation Park
Weston, Australia

STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22/11 | +11 | TTTTT | |
2![]() | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 23/4 | +19 | TTTTT | |
3![]() | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17/8 | +9 | HTHBT | |
4![]() | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19/11 | +8 | THBTT | |
5![]() | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21/9 | +12 | BTTTT | |
6![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13/22 | -9 | BBTBT | |
7![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11/20 | -9 | BTBBT | |
8![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17/25 | -8 | TBBTB | |
9![]() | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13/16 | -3 | HHBBB | |
10![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4/8 | -4 | HHHBH | |
11![]() | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13/23 | -10 | HBBBT | |
12![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11/27 | -16 | BHBBB |
Title Play-offs
Degrade Team