AFC Asian Cup 2027
Bảng xếp hạng
A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
2Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
3Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
4Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Qualified
B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
2Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
3Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
4Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Qualified
C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
2India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
3Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
4Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Qualified
D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
2Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
3Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
4Chinese Taipei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Qualified
E | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
2Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
3Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
4Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Qualified
F | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
2Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
3Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
4Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Qualified