
AFC Asian Cup 2027
Bảng xếp hạng
Qualification Third round - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/1 | +3 | T | |
2![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | T | |
3![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | B | |
4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | -3 | B |
Qualified
Qualification Third round - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | +5 | T | |
2![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | H | |
3![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | H | |
4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -5 | B |
Qualified
Qualification Third round - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | H | |
2![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | H | |
3![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | H | |
4![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | H |
Qualified
Qualification Third round - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | +1 | T | |
2![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | T | |
3![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | B | |
4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | B |
Qualified
Qualification Third round - E | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | +2 | T | |
2![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | +1 | T | |
3![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | B | |
4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | -2 | B |
Qualified
Qualification Third round - F | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | +5 | T | |
2![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | +2 | T | |
3![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | -2 | B | |
4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -5 | B |
Qualified