
AFC Beach Soccer Asian Cup 2025
Bảng xếp hạng
Groups - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11/7 | +4 | H | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15/10 | +5 | T | |
3![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11/10 | +1 | H | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/13 | -10 | B |
Qualified
Groups - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15/6 | +9 | T | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10/12 | -2 | T | |
3![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7/9 | -2 | B | |
4![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6/11 | -5 | B |
Qualified
Groups - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30/5 | +25 | T | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16/6 | +10 | B | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9/22 | -13 | T | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5/27 | -22 | B |
Qualified
Groups - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18/5 | +13 | T | |
2![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9/11 | -2 | T | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/12 | -5 | B | |
4![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/12 | -6 | B |
Qualified