
AFC Champions League 2 2024-2025
Bảng xếp hạng
Groups - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16/4 | +12 | HHHT | |
2![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/8 | -4 | HHBH | |
3![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3/11 | -8 | TBBB | |
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified
Groups - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13/6 | +7 | HHHHT | |
2![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14/7 | +7 | HBTBT | |
3![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8/9 | -1 | BTBBT | |
4![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/15 | -13 | BBBBB |
Qualified
Groups - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13/8 | +5 | HHBTT | |
2![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8/7 | +1 | BBBHT | |
3![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12/7 | +5 | THTBT | |
4![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/12 | -11 | BBBBB |
Qualified
Groups - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17/11 | +6 | HHTTT | |
2![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11/11 | 0 | TBHBT | |
3![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/12 | -3 | HTHBB | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7/10 | -3 | BBBBT |
Qualified
Groups - E | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | +9 | HTTTT | |
2![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17/6 | +11 | TTTHT | |
3![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6/14 | -8 | BHTBB | |
4![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7/19 | -12 | BBBTB |
Qualified
Groups - F | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15/11 | +4 | HBTTT | |
2![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9/11 | -2 | BBBHT | |
3![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10/10 | 0 | TTBBT | |
4![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9/11 | -2 | BHTHB |
Qualified
Groups - G | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | +6 | BHTBT | |
2![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13/8 | +5 | BBBTT | |
3![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11/11 | 0 | HTBHT | |
4![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2/13 | -11 | HBBBB |
Qualified
Groups - H | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16/4 | +12 | BBTTB | |
2![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16/10 | +6 | BBTTT | |
3![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9/5 | +4 | TBBTT | |
4![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4/26 | -22 | BBBHB |
Qualified