
AFC Futsal Championship 2024
Bảng xếp hạng
group matches - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10/2 | +8 | BHT | |
2![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | BBB | |
3![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | -3 | TBH | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | -5 | BBB |
Qualified
group matches - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | HHT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12/7 | +5 | BBT | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/10 | -4 | BTB | |
4![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4/10 | -6 | BBH |
Qualified
group matches - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | HHH | |
2![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10/9 | +1 | BTB | |
3![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8/4 | +4 | HTB | |
4![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5/12 | -7 | HBB |
Qualified
group matches - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12/4 | +8 | THT | |
2![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7/8 | -1 | TTH | |
3![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | -3 | BHT | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6/10 | -4 | BBB |
Qualified