
AFC Women's Olympic Qualifying Tournament 2024
Bảng xếp hạng
Round 1 - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19/0 | +19 | BBT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/11 | -6 | TTB | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | -6 | BBT | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/9 | -7 | BBB |
Qualified
Round 1 - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | BHB | |
2![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | HB | |
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified
Round 1 - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7/1 | +6 | BTB | |
2![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | -6 | BB |
Qualified
Round 1 - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12/0 | +12 | BBB | |
2![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/8 | -6 | BH | |
3![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/8 | -6 | HB |
Qualified
Round 1 - E | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16/0 | +16 | TBT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | BTT | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -5 | TBB | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/12 | -12 | BBB |
Qualified
Round 1 - F | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | +8 | BHB | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/5 | +1 | TB | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/9 | -9 | BB |
Qualified
Round 1 - G | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9/0 | +9 | BBB | |
2![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/9 | -9 | BB |
Qualified
Round 2 - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13/0 | +13 | TTT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/9 | -4 | TBT | |
3![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | -3 | BHB | |
4![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | -6 | BHB |
Qualified
Round 2 - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9/1 | +8 | BHT | |
2![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11/2 | +9 | HHT | |
3![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | +2 | HTB | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/20 | -19 | BBB |
Qualified
Round 2 - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11/0 | +11 | THT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | +2 | BBT | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | -1 | BTB | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/13 | -12 | BBB |
Qualified