
Argentine Division 1 2025
Bảng xếp hạng
Apertura - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 20/8 | +12 | TTBTT | |
2![]() | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 18/8 | +10 | THHTT | |
3![]() | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 16/8 | +8 | HTHBT | |
4![]() | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 17/11 | +6 | BBTBT | |
5![]() | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18/13 | +5 | HBBHB | |
6![]() | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17/14 | +3 | TBTHH | |
7![]() | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 22/15 | +7 | TTBTH | |
8![]() | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19/16 | +3 | BBHTB | |
9![]() | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 14/14 | 0 | HHTBT | |
10![]() | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14/16 | -2 | HBBBT | |
11![]() | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 9/13 | -4 | HTTHH | |
12![]() | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 11/21 | -10 | BTHHH | |
13![]() | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8/13 | -5 | HTBBT | |
14![]() | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9/15 | -6 | HBHBB | |
15![]() | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13/26 | -13 | BHTTB |
Knockout Phase
Apertura - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23/9 | +14 | THTHT | |
2![]() | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 17/8 | +9 | HTHTH | |
3![]() | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 13/8 | +5 | TTHHB | |
4![]() | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 12/7 | +5 | HHHHT | |
5![]() | 13 | 19 | 4 | 7 | 2 | 10/7 | +3 | BTTHH | |
6![]() | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 10/9 | +1 | HBTTH | |
7![]() | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 11/9 | +2 | HHHTH | |
8![]() | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13/15 | -2 | TBTBH | |
9![]() | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9/10 | -1 | HTHHH | |
10![]() | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8/14 | -6 | HBHBH | |
11![]() | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9/16 | -7 | THHHH | |
12![]() | 13 | 11 | 2 | 8 | 3 | 7/14 | -7 | HHBHH | |
13![]() | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14/20 | -6 | BTBBB | |
14![]() | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4/18 | -14 | BBBTT | |
15![]() | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4/14 | -10 | BBBBB |
Knockout Phase