
Argentine Division 1 2025
Bảng xếp hạng
Apertura - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 14/5 | +9 | TTTTT | |
2![]() | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 11/4 | +7 | TTHTH | |
3![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 12/5 | +7 | TTTTT | |
4![]() | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15/8 | +7 | BTTHT | |
5![]() | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11/4 | +7 | TTTTH | |
6![]() | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12/6 | +6 | TTBHT | |
7![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15/11 | +4 | BHBTH | |
8![]() | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 13/11 | +2 | HBTHH | |
9![]() | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8/9 | -1 | HHBBH | |
10![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13/11 | +2 | BBBBT | |
11![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7/16 | -9 | HBTBT | |
12![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6/7 | -1 | BHBBB | |
13![]() | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4/12 | -8 | HTBBB | |
14![]() | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3/7 | -4 | TBHBB | |
15![]() | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6/20 | -14 | BHBHB |
Knockout Phase
Apertura - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15/7 | +8 | THTHT | |
2![]() | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 8/3 | +5 | TBTTH | |
3![]() | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11/4 | +7 | BTTHT | |
4![]() | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 10/7 | +3 | BTBTT | |
5![]() | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8/4 | +4 | HHHBH | |
6![]() | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6/9 | -3 | HBTTH | |
7![]() | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6/7 | -1 | HBHHB | |
8![]() | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5/6 | -1 | HHHBH | |
9![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6/8 | -2 | HBBBH | |
10![]() | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6/9 | -3 | HTHTH | |
11![]() | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9/13 | -4 | BBBHT | |
12![]() | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7/15 | -8 | HHBTB | |
13![]() | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4/8 | -4 | BTBBB | |
14![]() | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5/8 | -3 | BHHTB | |
15![]() | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1/13 | -12 | TBHBB |
Knockout Phase