Argentine Division 1 2025
Lịch thi đấu hôm nay
Apertura
Kết quả
Apertura
Lịch thi đấu
Apertura
Bảng xếp hạng
Apertura - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Racing Club de Avellaneda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/1 | +6 | 6 | TT | |
2Banfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/1 | +3 | 6 | BTT | |
3Central Cordoba SDE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/0 | +3 | 6 | TT | |
4Boca Juniors | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | +1 | 5 | THH | |
5Estudiantes La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | +2 | 4 | HT | |
6Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | +1 | 4 | HT | |
7Argentinos Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | +1 | 4 | TH | |
8Barracas Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 4 | THB | |
9Defensa Y Justicia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/1 | +4 | 3 | TB | |
10Club Atletico Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | 3 | BT | |
11Club Atlético Newell's Old Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | 3 | TBB | |
12CA Huracan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | -1 | 2 | BHH | |
13Club Atlético Unión | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | -2 | 1 | HB | |
14Belgrano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -4 | 1 | BH | |
15Aldosivi Mar del Plata | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/7 | -7 | 0 | BBB |
Knockout Phase
Apertura - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Rosario Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | 7 | HTT | |
2San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/0 | +3 | 7 | HTT | |
3CA Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/3 | +2 | 6 | TT | |
4River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | 5 | HTH | |
5Deportivo Riestra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | +2 | 4 | HT | |
6CA Platense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | 4 | TH | |
7Instituto de Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | 3 | BT | |
8Club Atlético Lanús | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | -1 | 3 | TBB | |
9Atletico Tucuman | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | 3 | BT | |
10San Martin San Juan | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | -1 | 2 | HHB | |
11Sarmiento Junin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | -3 | 1 | BHB | |
12Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | -3 | 1 | HB | |
13Talleres Cordoba | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | -2 | 0 | BB | |
14Velez Sarsfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | -4 | 0 | BB | |
15Gimnasia La Plata | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -5 | 0 | BB |
Knockout Phase