Benin Ligue 1 2021
Kết quả
league
Bảng xếp hạng
league - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Buffles du Borgou | 16 | 11 | 3 | 2 | 21/8 | +13 | 36 | TTTTT | |
2Bembereke | 16 | 7 | 7 | 2 | 21/10 | +11 | 28 | TTHTT | |
3Parakou Dynamo | 16 | 6 | 6 | 4 | 24/17 | +7 | 24 | BHHBB | |
4Real Sports Parakou | 16 | 6 | 6 | 4 | 14/14 | 0 | 24 | BBHBB | |
5Pantheres | 16 | 4 | 7 | 5 | 10/11 | -1 | 19 | HHTBB | |
6Tukunnin | 16 | 5 | 3 | 8 | 15/19 | -4 | 18 | HHTTB | |
7Taneka FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 9/15 | -6 | 15 | TTBBT | |
8Dynamique Djougou | 16 | 3 | 6 | 7 | 13/27 | -14 | 15 | BBHTH | |
9Benin Cavaliers | 16 | 3 | 5 | 8 | 12/18 | -6 | 14 | HTTBT |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
league - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Hodio | 14 | 6 | 6 | 2 | 13/7 | +6 | 24 | BBBBT | |
2LOTO | 14 | 6 | 5 | 3 | 17/12 | +5 | 23 | HTBHT | |
3Damissa | 14 | 5 | 6 | 3 | 17/13 | +4 | 21 | HHTBB | |
4Energie FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 17/14 | +3 | 21 | TTBB | |
5Tonnerre FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 14/15 | -1 | 17 | HBTT | |
6Dynamo Abomey | 14 | 4 | 4 | 6 | 14/20 | -6 | 16 | BHHTB | |
7Dadje FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 12/19 | -7 | 14 | THBTB | |
8Espoir | 14 | 2 | 7 | 5 | 12/16 | -4 | 13 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs