Bolivian Primera Division 2024
Bảng xếp hạng
Apertura - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1The Strongest | 8 | 5 | 1 | 2 | 17/15 | +2 | 16 | BTTTT | |
2San Antonio Bulo Bulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/7 | +8 | 14 | BBBTB | |
3Real Tomayapo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/12 | -2 | 11 | TTTBT | |
4Real Santa Cruz | 8 | 1 | 1 | 6 | 8/17 | -9 | 4 | TBBBB |
Apertura - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Club Aurora | 8 | 4 | 2 | 2 | 14/7 | +7 | 14 | THBBT | |
2Nacional Potosi | 8 | 4 | 2 | 2 | 13/11 | +2 | 14 | BHTBT | |
3Blooming | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/12 | 0 | 14 | TBHTH | |
4Royal Pari FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/10 | -3 | 8 | BTTHB |
Apertura - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Universitario De Vinto | 8 | 4 | 2 | 2 | 8/7 | +1 | 14 | THBBB | |
2Independiente Petrolero | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/11 | -1 | 11 | BBBTB | |
3Club Guabira | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/11 | +1 | 10 | BHHTT | |
4Always Ready | 8 | 1 | 3 | 4 | 6/10 | -4 | 6 | BTTBT |
Apertura - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bolivar | 8 | 5 | 1 | 2 | 19/13 | +6 | 16 | TTTTT | |
2Gualberto Villarroel Deportivo San José | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/14 | -2 | 11 | BTHTB | |
3Oriente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 9/13 | -4 | 10 | BBBBT | |
4Jorge Wilstermann | 8 | 1 | 2 | 5 | 12/14 | -2 | 5 | THHBB |
STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bolivar | 30 | 20 | 7 | 3 | 76/25 | +51 | 67 | TTTTT | |
2The Strongest | 30 | 18 | 6 | 6 | 62/34 | +28 | 60 | BTTTT | |
3Gualberto Villarroel Deportivo San José | 30 | 14 | 6 | 10 | 62/40 | +22 | 48 | BTHTB | |
4Club Aurora | 30 | 12 | 12 | 6 | 49/40 | +9 | 48 | THBBT | |
5Always Ready | 30 | 13 | 7 | 10 | 48/37 | +11 | 46 | BTTBT | |
6Nacional Potosi | 30 | 13 | 7 | 10 | 52/47 | +5 | 46 | BHTBT | |
7Blooming | 30 | 13 | 6 | 11 | 36/43 | -7 | 45 | TBHTH | |
8Jorge Wilstermann | 30 | 11 | 11 | 8 | 35/30 | +5 | 44 | THHBB | |
9Real Tomayapo | 30 | 13 | 4 | 13 | 41/41 | 0 | 43 | TTTBT | |
10Independiente Petrolero | 30 | 9 | 9 | 12 | 48/58 | -10 | 36 | BBBTB | |
11Oriente Petrolero | 30 | 10 | 5 | 15 | 44/58 | -14 | 35 | BBBBT | |
12Universitario De Vinto | 30 | 9 | 7 | 14 | 36/47 | -11 | 34 | THBBB | |
13San Antonio Bulo Bulo | 30 | 8 | 7 | 15 | 40/58 | -18 | 31 | BBBTB | |
14Club Guabira | 30 | 8 | 6 | 16 | 36/53 | -17 | 30 | BHHTT | |
15Royal Pari FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 30/46 | -16 | 29 | BTTHB | |
16Real Santa Cruz | 30 | 6 | 4 | 20 | 30/68 | -38 | 22 | TBBBB |
Playoffs: playoffs