
Bolivian Primera Division 2024
Bảng xếp hạng
Apertura - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17/15 | +2 | BTTTT | |
2![]() | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15/7 | +8 | BBBTB | |
3![]() | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10/12 | -2 | TTTBT | |
4![]() | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8/17 | -9 | TBBBB |
Apertura - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14/7 | +7 | THBBT | |
2![]() | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13/11 | +2 | BHTBT | |
3![]() | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12/12 | 0 | TBHTH | |
4![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/10 | -3 | BTTHB |
Apertura - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8/7 | +1 | THBBB | |
2![]() | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10/11 | -1 | BBBTB | |
3![]() | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12/11 | +1 | BHHTT | |
4![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6/10 | -4 | BTTBT |
Apertura - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19/13 | +6 | TTTTT | |
2![]() | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12/14 | -2 | BTHTB | |
3![]() | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9/13 | -4 | BBBBT | |
4![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12/14 | -2 | THHBB |
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 76/25 | +51 | TTTTT | |
2![]() | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 62/34 | +28 | BTTTT | |
3![]() | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 62/40 | +22 | BTHTB | |
4![]() | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 49/40 | +9 | THBBT | |
5![]() | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48/37 | +11 | BTTBT | |
6![]() | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 52/47 | +5 | BHTBT | |
7![]() | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 36/43 | -7 | TBHTH | |
8![]() | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 35/30 | +5 | THHBB | |
9![]() | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 41/41 | 0 | TTTBT | |
10![]() | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 48/58 | -10 | BBBTB | |
11![]() | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 44/58 | -14 | BBBBT | |
12![]() | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 36/47 | -11 | THBBB | |
13![]() | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 40/58 | -18 | BBBTB | |
14![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36/53 | -17 | BHHTT | |
15![]() | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 30/46 | -16 | BTTHB | |
16![]() | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 30/68 | -38 | TBBBB |
Playoffs: playoffs